DPA
Størrelse
Størrelse
Vis produkter
Produkttype
Produkttype
Vis produkter
Brand
Brand
Vis produkter
Pris
Pris
Vis produkter
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Vis produkter
Farve
Product color
Vis produkter
Viser 42 ud af 333 produkter

Bemærk, at dette er en generel guide, og at størrelser kan variere mellem mærke og model
Størrelsesguides for tøj
Konvertering af størrelser
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
Kropsmål
EU | INT | Bryst | Livvidde | Hofte |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
Størrelsesguides for bukser
Konvertering af størrelser
EU | INT | FR | IT | UK | Bukser |
---|---|---|---|---|---|
30 | XS | 32 | 36 | 2 | 23 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
Kropsmål
EU | INT | Livvidde | Hofte | Indvendig benlængde |
---|---|---|---|---|
30 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
32 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
32 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
38 | M | 76 | 100 | 78 |
38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
Størrelsesguides for sko
Konvertering af størrelser
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Kropsmål
EU | Fodlængde |
---|---|
36 | 22.65 |
37 | 23.3 |
37.5 | 23.62 |
38 | 23.94 |
38.5 | 24.24 |
39 | 24.54 |
40 | 25.17 |
41 | 25.76 |
42 | 26.37 |