Basics
Produkttype
Størrelse
Pris
Tilgængelighed
Product color
Basics til kvinder hos BYIC
En velfungerende garderobe starter altid med de rigtige basics. Hos BYIC finder du et stort udvalg af tidløse basisstyles, der udgør fundamentet for alle dine outfits. Vores basics er skabt til at kunne mixes og matches på kryds og tværs, så du nemt kan skabe et stilfuldt look – uanset om det er til hverdag, arbejde eller fest.
Vi har nøje udvalgt klassiske basisdele som t-shirts, toppe, bluser, leggings og simple kjoler, som er både komfortable, alsidige og moderne. Med vores basics kan du bygge en garderobe, der holder sæson efter sæson.
Hvorfor vælge basics?
Basics er uundværlige, fordi de giver dig et solidt udgangspunkt, du kan style videre på. Med få simple styles kan du skabe et væld af outfits – fra det minimalistiske hverdagslook til mere elegante sammensætninger.
Hos BYIC finder du basics i neutrale farver som sort, hvid, beige og grå, der passer til alt, bløde materialer som bomuld, viskose og elastan, der giver høj komfort, og tidløse snit i både tætsiddende og løse pasformer, så du kan finde præcis det, der passer til dig.
Styling af basics
Det smukke ved basics er, at de kan tilpasses enhver anledning. Til hverdagen kan du kombinere en basic t-shirt med jeans og sneakers for et afslappet look.
Til arbejdet kan du style en basisbluse med en blazer og habitbukser for et professionelt udtryk.
Til fest kan en simpel sort kjole piftes op med smykker, stiletter og en elegant jakke.
Basics er de styles, du altid kan vende tilbage til – og som giver dig friheden til at lege med accessories, farver og lag-på-lag.
Basics året rundt
En god basisgarderobe fungerer i alle sæsoner. Om sommeren kan du nøjes med enkle toppe og lette kjoler, mens vinteren indbyder til lag-på-lag med t-shirts, strik og leggings. Hos BYIC finder du basics, der passer til hele året – altid i god kvalitet og til priser, hvor alle kan være med.
Find dine basics hos BYIC
Hos BYIC har vi et bredt udvalg af basics til kvinder, der gør det nemt at sammensætte både simple og stilfulde outfits. Vores basics er tidløse, komfortable og alsidige – perfekte til at skabe fundamentet i din garderobe.
Udforsk vores kategori med basics, og opbyg din perfekte basisgarderobe i dag.
Bemærk, at dette er en vejledende guide, samt at størrelser kan variere fra model og mærke. Tag altid udgangspunkt i størrelsesanvisningen på det specifikke produkt under beskrivelsen.
Størrelsesguides for tøj
Konvertering af størrelser
| INT | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Kropsmål
| INT | EU | Bryst | Livvidde | Hofte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
| S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
| M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
| L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
| XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
| XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguides for bukser
Konvertering af størrelser
| INT | EU | FR | IT | UK | Bukser |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Kropsmål
| INT | EU | Livvidde | Hofte |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
| S | 36 | 70-73 | 94-98 |
| M | 38 | 74-80 | 99-101 |
| L | 40 | 81-87 | 102-106 |
| XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
| XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
| Længde | Indvendig benlængde |
|---|---|
| L30 | 72-76 |
| L32 | 77-81 |
| L34 | 82-86 |
Størrelsesguides for sko
Konvertering af størrelser
| EU | FR | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
| 42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Kropsmål
| EU | Fodlængde |
|---|---|
| 36 | 22.9 |
| 37 | 23.8 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.1 |
| 40 | 25.4 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 26.7 |


