Forårskjoler
Størrelse
Brand
Pris
Tilgængelighed
Product color
- EllinorIC Kjole (Forudbestilling lev. uge 7) - SortForudbestillingStørrelseBYIC
- 549,95 kr
- 549,95 kr
- EllinorIC Lang Kjole (Forudbestilling lev. uge 7) - SortForudbestillingStørrelseBYIC
- 699,95 kr
- 699,95 kr
Forårskjoler
Temperaturen stiger, foråret nærmer sig og vejret bliver lunere – det er tid til at finde forårskjolerne frem fra garderoben, som vi har ventet på i så lang tid nu.
Forårskjoler og sommerkjoler er en klar favorit hos BYIC, og der er så mange forskellige fantastiske styles at vælge i mellem på shoppen.
Om du er til tætsiddende, løstsiddende, slå-om kjoler eller farverige prints, så har vi udvalget til dig.
Specielt blomsterprint og farverige kjoler er en favorit, når vi nærmer os foråret. Trendsene og farverne skifter fra år til år, men du kan være sikker på, at vi altid har opdateret vores kategori med forårskjoler med de seneste styles.
Find den perfekte forårskjole
Hos BYIC elsker vi forårskjoler, hvilket også kan ses i vores store sortiment. Du kan finde forskellige modeller med flatterende snit, kjoler med blomsterprints, farvekombinationer og de klassiske enkeltfarvede samt alt derimellem.
Fandt du ikke hvad du ledte efter? Du kan se hele vores store udvalg af kjoler her.

Bemærk, at dette er en vejledende guide, samt at størrelser kan variere fra model og mærke. Tag altid udgangspunkt i størrelsesanvisningen på det specifikke produkt under beskrivelsen.
Størrelsesguides for tøj
Konvertering af størrelser
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Kropsmål
INT | EU | Bryst | Livvidde | Hofte |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguides for bukser
Konvertering af størrelser
INT | EU | FR | IT | UK | Bukser |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Kropsmål
INT | EU | Livvidde | Hofte |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Længde | Indvendig benlængde |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguides for sko
Konvertering af størrelser
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Kropsmål
EU | Fodlængde |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |