Julekjoler
Størrelse
Brand
Pris
Tilgængelighed
Product color
- JDYFilona Kjole - Cremet Gul Med Multi Blomster-70%StørrelseJacqueline de Yong
- 59,95 kr
- 199,95 kr
Julekjoler til juleaften og julefrokost
Bliv klædt på til december måneds festligheder med vores store sortiment af julekjoler både korte og lange. Står du og mangler den helt perfekte røde kjole til juleaften? eller den lille sorte kjole til julefrokosten? Så har vi helt sikkert den perfekte kjole til dig! Vi har et stort udvalg af mange forskellige kjoler og har blandt andet strikkjoler, slå-om kjoler med flere i alverdens forskellige farver og mønstre. Du har rig mulighed for at finde netop den julekjole, der passer til dig. Vi har langærmede og kortærmede kjoler, kjoler uden stropper eller med helt tynde stropper. Der er næsten heller ikke den pasform/fitting vi ikke har på lager. Vi ønsker at alle vores kunder, uanset deres kropstype kan finde den perfekte kjoler, der lige nøjagtig passer til dem.
Stort udvalg af festkjoler til julens fester
Hos byic.com har vi altid et kæmpe udvalg af kjoler som passer til alle årets begivenheder og festligheder. Vi får altid et stort sortiment hjem af kjoler som er tilpasset sæsonens trends og til priser som alle kan være med på. Så står du og mangler kjolen til juleaften så kan du helt sikkert finde den hos os. Efter julen er ovre kommer vi over i en helt anden festlighed, hvor kjoler også er det perfekte valg. Du kan finde vores festlige nytårskjoler på webshoppen.
Billige julekjoler fra mange brands
Køb dine gaver hos BYIC

Bemærk, at dette er en vejledende guide, samt at størrelser kan variere fra model og mærke. Tag altid udgangspunkt i størrelsesanvisningen på det specifikke produkt under beskrivelsen.
Størrelsesguides for tøj
Konvertering af størrelser
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Kropsmål
INT | EU | Bryst | Livvidde | Hofte |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguides for bukser
Konvertering af størrelser
INT | EU | FR | IT | UK | Bukser |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Kropsmål
INT | EU | Livvidde | Hofte |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Længde | Indvendig benlængde |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguides for sko
Konvertering af størrelser
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Kropsmål
EU | Fodlængde |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |