Monday Sunday
Ingen resultater blev fundet
Monday Sunday hos BYIC
Monday Sunday er et nyt dansk brand, som med sine produkter skaber et helt unikt univers. Deres store sortiment byder på alt lige fra fine ting til dit hjem, til pleje af dig selv og ikke mindst til din selvforkælelse. Med Monday Sundays produkter skaber du luksuriøsitet i hverdagen, så alle dage bliver spændende og fyldt med glæde.
Det er de små ting i hverdagen som gør en forskel, og lige netop derfor behøver de almindelige produkter til dit hjem ikke at være almindelige. Hos Monday Sunday er der tænkt over detaljerne, duften, udseendet, smagen, og bæredygtigheden bag alle produkterne. Formålet er at give dig en helt speciel oplevelse indenfor design og kvalitet i dit hjem.
Forkæl dig selv med naturlige produkter
Når du forkæler dig selv med Monday Sundays produkter, så gør du det på en naturlig måde hvor skadelige og kemiske stoffer er helt undladt. Lad din ydre skønhed matche din indre, og spring ud i livet som den bedste udgave af dig.
Hos Monday Sunday er der et lidenskabeligt ønske om at skabe en bedre dag - ikke bare for dig, men for os alle. Fremstillingen af produkterne er derfor sket med respekt for miljøet og naturen, så vi kan passe godt på vores klode samtidig med at nyde lækre kvalitetsprodukter. Den gennemgående filosofi hos Monday Sunday er nemlig at når vores jord har det godt, så har vi det godt.
Vælger du produkter fra Monday Sunday, så vælger du også kvalitetsbevidste produkter der vil give dit hjem sjæl, funktionalitet og glæde. samtidig med at du kan nyde dem med god samvittighed.
Produkterne vil bidrage til at gøre hver dag til et nyt eventyr - fra Monday til Sunday.

Bemærk, at dette er en vejledende guide, samt at størrelser kan variere fra model og mærke. Tag altid udgangspunkt i størrelsesanvisningen på det specifikke produkt under beskrivelsen.
Størrelsesguides for tøj
Konvertering af størrelser
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Kropsmål
INT | EU | Bryst | Livvidde | Hofte |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguides for bukser
Konvertering af størrelser
INT | EU | FR | IT | UK | Bukser |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Kropsmål
INT | EU | Livvidde | Hofte |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Længde | Indvendig benlængde |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguides for sko
Konvertering af størrelser
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Kropsmål
EU | Fodlængde |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |